让一个位置尽量远离别人,与让所有角色走到某处的总路程最小,是不同目标。若角色沿同一条通道移动,且每个位置有不同人数,可以逐点计算总步数来找到集合点。
以下是一组可按记录复查的虚构游戏例子。它先固定输入、单位和执行顺序,再展示每一步结果。读者可以用纸笔挑出几步核对,不需要依赖具体游戏的后台数据。
明确规则与输入
九组角色各有整数位置与人数,位置在零到二十内。候选集合点是同一区间的每个整数;成本等于各组人数乘到集合点的绝对距离之和。取最低成本,同分选择更靠左的位置。
九组[位置,人数][[15, 4], [15, 3], [14, 6], [9, 5], [2, 1], [9, 6], [15, 1], [11, 5], [13, 3]]
完整计算过程
集合点0:九组分别需要步数[60, 45, 84, 45, 2, 54, 15, 55, 39],合计399;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点1:九组分别需要步数[56, 42, 78, 40, 1, 48, 14, 50, 36],合计365;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点2:九组分别需要步数[52, 39, 72, 35, 0, 42, 13, 45, 33],合计331;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点3:九组分别需要步数[48, 36, 66, 30, 1, 36, 12, 40, 30],合计299;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点4:九组分别需要步数[44, 33, 60, 25, 2, 30, 11, 35, 27],合计267;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点5:九组分别需要步数[40, 30, 54, 20, 3, 24, 10, 30, 24],合计235;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点6:九组分别需要步数[36, 27, 48, 15, 4, 18, 9, 25, 21],合计203;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点7:九组分别需要步数[32, 24, 42, 10, 5, 12, 8, 20, 18],合计171;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点8:九组分别需要步数[28, 21, 36, 5, 6, 6, 7, 15, 15],合计139;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点9:九组分别需要步数[24, 18, 30, 0, 7, 0, 6, 10, 12],合计107;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点10:九组分别需要步数[20, 15, 24, 5, 8, 6, 5, 5, 9],合计97;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点11:九组分别需要步数[16, 12, 18, 10, 9, 12, 4, 0, 6],合计87;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点12:九组分别需要步数[12, 9, 12, 15, 10, 18, 3, 5, 3],合计87;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点13:九组分别需要步数[8, 6, 6, 20, 11, 24, 2, 10, 0],合计87;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点14:九组分别需要步数[4, 3, 0, 25, 12, 30, 1, 15, 3],合计93;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点15:九组分别需要步数[0, 0, 6, 30, 13, 36, 0, 20, 6],合计111;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点16:九组分别需要步数[4, 3, 12, 35, 14, 42, 1, 25, 9],合计145;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点17:九组分别需要步数[8, 6, 18, 40, 15, 48, 2, 30, 12],合计179;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点18:九组分别需要步数[12, 9, 24, 45, 16, 54, 3, 35, 15],合计213;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点19:九组分别需要步数[16, 12, 30, 50, 17, 60, 4, 40, 18],合计247;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点20:九组分别需要步数[20, 15, 36, 55, 18, 66, 5, 45, 21],合计281;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
最低总步数87,按同分靠左规则选11;全部最低点[11, 12, 13]。
独立核对与边界
可以不用逐个候选求全部距离:从最左候选开始,每右移一步,左侧及当前位置人数多走一步,右侧人数少走一步,成本差等于两边人数之差。用这条差分记录独立核对全部候选成本。
这里的成本按通道距离相加,没有障碍、拥挤、限速或不同角色的移动能力。人数作为权重不能误写成位置编号。最低点可能不唯一,靠左只是一条稳定的同分规则,并不表示其他最低点错误。
练习时只改变一个条件,先判断哪些中间步骤应当受影响,再重新计算。要把空状态、数值零和未能确定的结果分开。边界约定不同可能产生不同答案,复查的目标是确认输入、过程与规则一致,而不是只追求最后一个数字看起来相同。
